服務咨詢熱線:

139-2253-0001
4電感百科
您的位置: 首頁 ->  電感百科 -> 磁棒電感規格和特性

磁棒電感的阻抗開始的時候是随着頻率升高而增大的,但當它的阻抗增大到最大值以後,阻抗反而随着頻率升高而迅速下降,這是因為并聯分布電容的作用。


磁棒電感型号有:PKR0210,PKR0212,PKR0310,PKR0312,PKR0315,PKR0320,PKR0325,PKR0410,PKR0412,PKR0415 PKR0420,PKR0425,PKR0430,PKR0510.

增益磁棒電感産品特色:磁棒電感

1.工作頻率:40kHz-5MHz
2.工作溫度:-40℃ to +125℃
3.儲存溫度:-25℃ to +85℃
4.儲存濕度:30 to 95%

DR型電感

磁棒電感型号:

磁棒電感型号 電感值 電流(A) 自諧頻率
PKR0210 0.5~5.0uH 0~2 120K~25MHZ
PKR0212 0.5~5.0uH 0~2 120K~25MHZ
PKR0310 0.5~10uH 0~3 120K~25MHZ
PKR0312 0.5~10uH 0~3 120K~25MHZ
PKR0315 0.5~12uH 0~3 120K~25MHZ
PKR0320 0.5~12uH 0~3 120K~25MHZ
PKR0325 0.5~15uH 0~3 120K~25MHZ
PKR0410 0.5~10uH 0~8 120K~25MHZ
PKR0412 0.5~10uH 0~8 120K~25MHZ
PKR0415 0.5~15uH 0~8 120K~25MHZ
PKR0420 0.5~15uH 0~8 120K~25MHZ
PKR0425 0.5~20uH 0~8 120K~25MHZ
PKR0430 0.5~20uH 0~8 120K~25MHZ
PKR0510 0.5~10uH 0~10 120K~25MHZ
PKR0515 0.5~12uH 0~10 120K~25MHZ
PKR0520 0.5~20uH 0~10 120K~25MHZ
PKR0525 0.5~20uH 0~10 120K~25MHZ
PKR0530 0.5~20uH 0~10 120K~25MHZ
PKR0612 1.0-10uH 0~10 120K~25MHZ
PKR0615 1.0-12uH 0~15 120K~25MHZ
PKR0620 1.0-20uH 0~15 120K~25MHZ
PKR0625 1.0-30uH 0~15 120K~25MHZ
PKR0630 1.0-30uH 0~15 120K~25MHZ
PKR0635 1.0-30uH 0~15 120K~25MHZ
PKR0815 1.0-10uH 0~20 120K~25MHZ
PKR0820 1.0-20uH 0~20 120K~25MHZ
PKR0825 1.0-30uH 0~20 120K~25MHZ
PKR0830 1.0-30uH 0~20 120K~25MHZ
PKR1020 1.0-10uH 0~25 120K~25MHZ
PKR1025 1.0-30uH 0~25 120K~25MHZ
PKR1030 1.0-30uH 0~25 120K~25MHZ
PKR1035 1.0-30uH 0~25 120K~25MHZ
PKR1040 1.0-30uH 0~25 120K~25MHZ

 

磁棒電感規格書1716人點擊查看


常搜索詞:電感 貼片電感 一體成型電感 電感元件 磁珠 繞線電

咨詢

手機

電商部

139-2253-0001

公衆号

二維碼

關注微信公衆号

手機站

二維碼

訪問手機站網站